Tarif Chalet
Tarif de location Chalets Watersport Camping Heeg 2012
| periode 2012 | saison | week-end | milieu de la semaine | semaine |
| 2/4-6/4 | basse |
-- |
€ 163,00 | -- |
| 6/4-10/4 | Paques | € 226,00 | -- | -- |
| 10/4-27/4 | basse | € 163,00 | € 163,00 | € 270,00 |
| 27/4-7/5 | Peut se casser | € 242,00 | € 242,00 | € 404,00 |
| 7/5-16/5 | mi-saison | € 208,00 | € 208,00 | € 354,00 |
| 16/5-21/5 | Ascension | € 394,00 | -- | -- |
| 21/5-25/5 | mi-saison | -- | € 208,00 | -- |
| 25/5-29/5 | Pentecote | € 387,00 | -- | -- |
| 29/5-6/6 | mi-saison | € 208,00 | € 208,00 | € 354,00 |
| 6/6-11/6 | Frohleichnam | € 350,00 | -- | -- |
| 11/6-6/7 | mi-saison | € 208,00 | € 208,00 | € 354,00 |
| 6/7-27/8 | saison | -- | -- | € 674,00 |
| 27/8-10/9 | mi-saison | € 208,00 | € 208,00 | € 354,00 |
| 10/9-30/9 | basse | € 163,00 | € 163,00 | € 270,00 |
Les prix s’entendent énergie comprise mais sans nettoyage (€42,-), hors fonds d’annulation exclusif (4%) et sans caution (€100,- à payer au comptant à l’arrivée). Tous les prix s’entendent hors taxe de séjour: €0,65 par personne et par nuit.
Suppléments
Lit d’enfant: par jour, par semaine
Chaise haute: par jour, par semaine
Animal: par nuit (uniquement admis dans le chalet Behling)
Semaine
Du vendredi après-midi 15 heures au vendredi matin 10 heures
Milieu de semaine
Du lundi après-midi 15 heures au vendredi matin 10 heures
Week-end : du vendredi après-midi 15 heures au lundi matin 10 heures












