Tarif camping
Tarif camping Watersport Camping Heeg 2012
| Emplacement à la saison du 1er avril au 1er octobre | ||
| Emplacement à la saison, 100m2 | électricité comprise | € 1.305,00 |
| Emplacement à la saison, 130m2 | électricité comprise | € 1.925,00 |
| Arrangement saisonnier | ||
| Arrangement de printemps | 1/4-26/6 | € 619,00 |
| Arrangement d’automne | 1/9-29/9 | € 184,00 |
| Arrangement de printemps et d’automne | € 767,00 | |
| Autres prix de saison | ||
| Remisage d’hiver | € 100,00 | |
| Raccordement d’eau | € 150,00 | |
| Garage remorques | € 145,00 | |
| Emplacements touristiques, par nuit | ||
| Emplacement caravane, 2 adultes et 1 voiture | électricité comprise | € 23,30 |
| Tente | € 5,10 | |
| Tente de l’armée | € 14,60 | |
| Camping-car | € 9,20 | |
| Adultes | € 5,50 | |
| Enfants | € 2,90 | |
| Animaux |
€ 3,50 | |
| Mouillage bateau | € 6,40 | |
| Electricité | € 3,30 | |
| Auto | € 3,40 | |
| Petite tente supplémentaire | € 3,40 | |
| Remorque | € 3,40 | |
Tous les prix sont hors taxe de séjour: €1,00 par personne et par nuit.












