Lista de precios para chalés
Lista de precios para el alquiler de chalés en Watersport Camping Heeg 2012
| periodo 2012 | temporada | fin de semana | miercoles | semana |
| 2/4-6/4 | baja |
-- |
€ 163,00 | -- |
| 6/4-10/4 | Semana Santa | € 226,00 | -- | -- |
| 10/4-27/4 | baja | € 163,00 | € 163,00 | € 270,00 |
| 27/4-7/5 | se puede romper | € 242,00 | € 242,00 | € 404,00 |
| 7/5-16/5 | media | € 208,00 | € 208,00 | € 354,00 |
| 16/5-21/5 | ascension | € 394,00 | -- | -- |
| 21/5-25/5 | media | -- | € 208,00 | -- |
| 25/5-29/5 | pentecostes | € 387,00 | -- | -- |
| 29/5-6/6 | media | € 208,00 | € 208,00 | € 354,00 |
| 6/6-11/6 | Frohleichnam | € 350,00 | -- | -- |
| 11/6-6/7 | media | € 208,00 | € 208,00 | € 354,00 |
| 6/7-27/8 | temporada | -- | -- | € 674,00 |
| 27/8-10/9 | media | € 208,00 | € 208,00 | € 354,00 |
| 10/9-30/9 | baja | € 163,00 | € 163,00 | € 270,00 |
Los precios incluyen luz y no incluyen limpieza (42,00 €), ni el fondo de cancelación (4%) ni la fianza (100,00 € a pagar en efectivo en el momento de la llegada). Los precios no incluyen el impuesto de turismo: 0,65 € por persona y noche.
Extras
Cuna: por día, por semana
Silla de bebé: por día, por semana
Mascotas: por noche (sólo permitidas en el chalé Behling)
Semana
Desde el viernes por la tarde a las 15:00 horas hasta el viernes por la mañana a las 10:00 horas
Estancia entre semana
Desde el lunes por la tarde a las 15:00 horas hasta el viernes por la mañana a las 10:00 horas
Fin de semana desde el viernes por la tarde a las 15:00 horas hasta el lunes por la mañana a las 10:00 horas












