Lista de precios del velero Polyvalk
Lista de precios del alquiler del velero Poly-Valk en Watersport Camping Heeg 2012
| periodo 2012 | temporada | fin de semana | miércoles | semana |
| 1/4-6/4 | bajo | -- | € 247,00 | -- |
| 7/4-9/4 | Semana Santa | € 194,00 | -- | -- |
| 10/4-27/4 | bajo | € 162,00 | € 191,00 | € 270,00 |
| 28/4-6/5 | se puede romper | € 178,00 | € 208,00 | € 313,00 |
| 7/5-16/5 | media | € 178,00 | € 208,00 | € 313,00 |
| 17/5-20/5 | ascension | € 269,00 | -- | -- |
| 21/5-25/5 | media | -- | € 208,00 | -- |
| 26/5-28/5 | Pentecotés | € 259,00 | -- | -- |
| 29/5-6/6 | media | € 178,00 | € 208,00 | € 316,00 |
| 7/6-10/6 | Frohleichnam | € 283,00 | -- | -- |
| 11/6-6/7 | media | € 178,00 | € 208,00 | € 313,00 |
| 7/7-26/8 | temporada | € 190,00 | € 230,00 | € 343,00 |
| 27/8-9/9 | media | € 178,00 | € 208,00 | € 313,00 |
| 10/9-30/9 | bajo | € 162,00 | € 191,00 | € 270,00 |
Los precios incluyen el motor de fuera borda Yamaha Malta. También se puede ir en otros períodos (precios bajo petición).
Fianza
por daños (a pagar en efectivo al recoger la embarcación).
Semana
Desde el viernes por la tarde (entre las 19.00 y las 21.00 horas) hasta el viernes por la tarde a las 16.00 horas.
Estancia entre semana
Desde el lunes por la mañana a las 9.00 horas hasta el viernes por la tarde a las 16.00 horas.
Fin de semana
Desde el viernes por la tarde (entre las 19.00 y las 21.00 horas) hasta el domingo a las 16.00 horas.












